Comisión Regional de
Interconexión Eléctrica -CRIE-
La CRIE es el ente regulador y normativo del Mercado Eléctrico Regional, con personalidad jurídica propia, capacidad de derecho público internacional, independencia económica, independencia funcional y especialidad técnica, que realizará sus funciones con imparcialidad, y transparencia.
Artículo 19. Tratado Marco del Mercado
Eléctrico de América Central
crie siepac mercado electrico regional electricidad comision regional de interconexion electrica comisión regional de interconexión eléctrica
Marco Estratégico Institucional





Objetivos

Constitución
Nace con la creación del mercado eléctrico de américa central, suscrito el 30 de diciembre de 1996, por medio del tratado marco establecido por los presidentes de los seis países miembros y ratificado por sus respectivos organismos legislativos.
De dicho tratado marco se establece un primer protocolo, suscrito el 11 de julio de 1997, y luego un segundo protocolo suscrito con fecha 10 de abril de 2007.
La CRIE se establece por medio del convenio sede establecido con el gobierno de Guatemala, suscrito el 29 de septiembre de 2003, en el cual sus oficinas se establecen en este país.
Presupuestos
Publicación | Fecha | Descripción |
---|---|---|
Presupuesto CRIE-2022 | Diciembre 2021 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2021 | Diciembre 2020 | Ver Documento |
Presupuesto Modificado CRIE 2020 | Octubre 2020 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2020 | Diciembre 2019 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2019 | Diciembre 2018 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2018 | Diciembre 2017 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2017 | Diciembre 2016 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2016 | Diciembre 2015 | Ver Documento |
Ajuste al Presupuesto CRIE-2016 | Abril 2016 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2015 | Diciembre 2014 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2014 | Diciembre 2013 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2013 | Noviembre 2012 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2012 | Octubre 2011 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2011 | Octubre 2010 | Ver Documento |
Presupuesto CRIE-2010 | Octubre 2009 | Ver Documento |
Publicación | Fecha | Descripción |
---|---|---|
Presupuesto EOR-2022 | Diciembre/2021 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2021 | Diciembre/2020 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2020 | Diciembre/2019 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2019 | Diciembre/2018 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2018 | Diciembre/2017 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2017 | Diciembre/2016 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2016 | Diciembre/2015 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2015 | Diciembre/2014 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2014 | Diciembre/2013 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2013 | Diciembre/2012 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2012 | Diciembre/2011 | Ver Documento |
Presupuesto EOR-2011 | Diciembre/2010 | Ver Documento |
Informes de auditorías
Dictamen de los Auditores Independientes, Estados de Situación Financiera, Estados de Ingresos y Gastos, Estados de Cambios en los Activos Netos, Estados de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros.
-
- Estados Financieros Auditados 2019 - 2020
- Estados Financieros Auditados 2018 - 2019
- Estados Financieros Auditados 2017 - 2018
- Estados Financieros Auditados 2016 - 2017
- Resumen Informe de Auditoría CFR SICA 2011, 2012 y 2013
- Estados Financieros Auditados 2015 - 2016
- Estados Financieros Auditados 2014 - 2015
- Estados Financieros Auditados 2013 - 2014
- Estados Financieros Auditados 2012 - 2013
- Estados Financieros Auditados 2011 - 2012
- Estados Financieros Auditados 2010 - 2011
